Product category
溫州產(chǎn)水用電磁閥
本閥為二次開閥的先導式電磁閥,其結(jié)構(gòu)主要由導閥和主閥組成,主閥采用橡膠密封結(jié)構(gòu)。常位時,活動鐵芯封住導閥口,閥腔內(nèi)壓力平衡,主閥口封閉。當線圈通電時,產(chǎn)生電磁力將活動鐵芯吸上,主閥腔內(nèi)的介質(zhì)自導閥口外泄,以至產(chǎn)生壓力差,膜片或閥杯被迅速托起,主閥口開啟,閥便呈通路了。當線圈斷電,磁場消失,活動鐵芯復位,封閉導閥口,導閥和主閥腔內(nèi)壓力平衡后,閥又呈關(guān)閉狀態(tài)。
溫州產(chǎn)水用電磁閥
工作介質(zhì)DN | 水、粘度≤4E的油及其它非腐蝕性流體 | ||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | ||||||||||||||
工作壓差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 按JB/T7352-94規(guī)定 | ||||||||||||||
寫落量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | ||||||||||||||
公稱通徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
功耗 | 36VA | 50VA |
溫州產(chǎn)水用電磁閥
公稱通徑DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 112 | 80 | 1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 119 | 80 | 3/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 3 |
32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4-φ18 | 18 | 3 |
40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-φ18 | 18 | 3 |
50 | 164 | 180 | 2 | 152 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 3 |
65 |
|
|
| 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 20 | 3 |
80 |
|
|
| 239 | 310 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 22 | 3 |
100 |
|
|
| 255 | 350 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 24 | 3 |
125 |
|
|
| 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 26 | 3 |
150 |
|
|
| 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 26 | 3 |
200 |
|
|
| 443 | 600 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 26 | 3 |