自吸油泵
簡要描述:CYZ-A型自吸油泵是根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進(jìn)后研制而成的泵類產(chǎn)品該泵適用于石油行業(yè)、陸地油庫、油罐車的理想產(chǎn)品,關(guān)適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機(jī)器冷卻水循環(huán)等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產(chǎn)品和海水、清水,介質(zhì)溫度-20℃~80℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機(jī)械密封。
產(chǎn)品型號(hào): CYZ-A
所屬分類:自吸油泵
更新時(shí)間:2018-09-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一、CYZ-A自吸油泵產(chǎn)品概述:
CYZ-A型自吸油泵是根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進(jìn)后研制而成的泵類產(chǎn)品該泵適用于石油行業(yè)、陸地油庫、油罐車的理想產(chǎn)品,關(guān)適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機(jī)器冷卻水循環(huán)等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產(chǎn)品和海水、清水,介質(zhì)溫度-20℃~80℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機(jī)械密封。
二、CYZ-A自吸油泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)簡單、操用方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長,具有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。管路中不需底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引油即可。用于油輪或輸水船舶上時(shí),可兼作掃艙泵,掃艙效果良好。
2、 該泵是選取用優(yōu)質(zhì)材料精制而成,密封采用硬質(zhì)合金機(jī)械密封,經(jīng)久耐用,吐出管路不需要安裝安全閥,吸入管路不需安裝底閥,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
三、CYZ-A自吸油泵型號(hào)意義:
例如:80CYZ-A-32
80-吸入口徑(mm)
C-能滿足船用要求
Y-輸送介質(zhì)為油
Z-自吸泵
A-改進(jìn)型
32-揚(yáng)程(m)
自吸油泵原理
自吸的結(jié)構(gòu)類型很多,其中,外混式自吸泵的工作原理是:水泵啟動(dòng)前先在泵殼內(nèi)灌滿水(或泵殼內(nèi)自身存有水)。啟動(dòng)后葉輪高速旋轉(zhuǎn)使葉輪槽道中的水流向渦殼,這時(shí)入口形成真空,使進(jìn)水逆止門打開,吸入管內(nèi)的空氣進(jìn)入泵內(nèi),并經(jīng)葉輪槽道到達(dá)外緣。另一方面,被葉輪排到氣水分離室中的水又經(jīng)左右回水孔流回到葉輪外緣。左回水孔流回的水在在壓力差和重力的作用下,射向葉輪槽道內(nèi),并被葉輪擊碎,與吸入管路來的空氣混合后,甩向蝸殼,向旋轉(zhuǎn)方向流動(dòng)。然后與右回水孔流來的水匯合,順著蝸殼流動(dòng)。由于液體在蝸殼內(nèi)不
斷沖擊葉柵,不斷被葉輪擊碎,就同空氣強(qiáng)烈攪拌混合,生成氣水混合物,并不斷地流動(dòng)致使氣水不能分離;旌衔镌谖仛こ隹诒桓羯鄤冸x,沿短管進(jìn)入分離室。在分離室內(nèi)空氣被分離出來,由出口管排掉,而水仍經(jīng)左右回水孔流向葉輪外緣,并與吸入管空氣相混合。如此反復(fù)循環(huán),逐漸將吸入管路中的空氣排盡,使水進(jìn)入泵內(nèi),完成自吸過程。
內(nèi)混式的自吸油泵,工作原理與外混式自吸泵相同,其區(qū)別只是回水不流向葉輪外緣,而流向葉輪入口。內(nèi)混式自吸泵在啟動(dòng)時(shí),須打開葉輪前下方的回流閥,使泵內(nèi)液體流回到葉輪入口。水在葉輪高速轉(zhuǎn)動(dòng)的作用下與吸入管來的空氣相混合,形成氣水混合物排至分離室。在這里空氣排出而水又從回流閥返回到葉輪入口。如此反復(fù)進(jìn)行,直至空氣排盡,吸上水來。
四、CYZ-A自吸油泵結(jié)構(gòu)名稱:
五、CYZ-A自吸油泵性能參數(shù):
型 號(hào) | 流量 m 3 /h | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 | 自吸性能 | 電機(jī)功率 | 進(jìn)出口徑mm |
吸入 | |||||||
40CYZ-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.1 | 40×32 |
40CYZ-40 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 | 50×40 |
50CYZ-12 | 15 | 12 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 50×60 |
50CYZ-20 | 18 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 | 50×50 |
50CYZ-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 | 50×50 |
50CYZ-40 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 | 50×50 |
50CYZ-50 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 50×50 |
50CYZ-60 | 15 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 7.5 | 50×50 |
65CYZ-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 | 65×65 |
635CYZ-30 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 4 | 65×65 |
80CYZ-13 | 35 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 3 | 80×80 |
80CYZ-22 | 40 | 22 | 2900 | 4 | 2 | 5.5 | 80×80 |
80CYZ-32 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 1.5 | 7.5 | 80×80 |
80CYZ-55 | 60 | 55 | 2900 | 4 | 1.5 | 18.5 | 80×80 |
80CYZ-70 | 60 | 70 | 2900 | 4 | 1.2 | 22 | 80×80 |
100CYZ-20 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2 | 7.5 | 100×100 |
100CYZ-40 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 22 | 100×100 |
100CYZ-65 | 100 | 65 | 2900 | 4 | 2 | 30 | 100×100 |
100CYZ-80 | 70 | 80 | 2900 | 4 | 2 | 30 | 100×100 |
150CYZ-55 | 160 | 55 | 2900 | 5 | 2 | 45 | 150×150 |
150CYZ-80 | 150 | 80 | 1900 | 5 | 1.5 | 55 | 150×150 |
200CYZ-65 | 280 | 65 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 | 200×200 |
六、CYZ-A自吸油泵連接尺寸:
泵型號(hào) | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||
功率 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L8 | δ | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | φ | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | n1-d1 | n2-d2 | n3-d3 | ||
25CYZ-A-20 | YB801-2 | 0.75 | 320 | 615 | 791 | 75 | 155 | 450 | 339 | 155 | 2 | 195 | 300 | 436 | 20 | 280 | 345 | 225 | 25 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 4--12 | 4--12 | 4--14 |
25CYZ-A-32 | YB802-2 | 1.1 | 350 | 580 | 732 | 45 | 125 | 391 | 339 | 115 | 2 | 200 | 320 | 450 | 15 | 300 | 330 | 225 | 25 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 4--12 | 4--12 | 4--12 |
40CYZ-A-20 | YB802-2 | 1.1 | 320 | 615 | 791 | 75 | 155 | 450 | 339 | 150 | 2 | 195 | 300 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 40 | 100 | 130 | 32 | 90 | 120 | 4--14 | 4--14 | 4--14 |
40CYZ-A-40 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 50 | 110 | 140 | 40 | 100 | 130 | 4--14 | 4--14 | 4--14 |
50CYZ-A-12 | YB90S-2 | 1.5 | 320 | 615 | 777 | 80 | 131 | 406 | 369 | 150 | 2 | 185 | 305 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4--14 | 4--14 | 4--14 |
50CYZ-A-20 | YB90L-2 | 2.2 | 440 | 680 | 833 | 25 | 152 | 436 | 394 | 120 | 3 | 193 | 323 | 475 | 25 | 320 | 360 | 225 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4--14 | 4--14 | 4--14 |
50CYZ-A-30 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4--14 | 4--14 | 4--14 |
50CYZ-A-35 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4--14 | 4--14 | 4--14 |
50CYZ-A-40 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4--14 | 4--14 | 4--14 |
50CYZ-A-50 | YB132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 977 | 74 | 142 | 454 | 520 | 195 | 3 | 220 | 380 | 540 | 30 | 360 | 404 | 240 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4--14 | 4--14 | 4--18 |
50CYZ-A-60 | YB132S2-2 | 7.5 | 510 | 870 | 1064 | 60.5 | 230 | 541 | 520 | 180 | 3 | 270 | 440 | 600 | 25 | 380 | 410 | 240 | 50 | 125 | 160 | 50 | 125 | 160 | 4--18 | 4--18 | 4--18 |
50CYZ-A-75 | YB160M1-2 | 11 | 600 | 1000 | 1212 | 87.5 | 230 | 541 | 668 | 200 | 3 | 280 | 450 | 630 | 25 | 415 | 445 | 240 | 50 | 125 | 160 | 50 | 125 | 160 | 4--18 | 4--18 | 4--18 |
65CYZ-A-15 | YB100L-2 | 3 | 440 | 680 | 864 | 36 | 135 | 421 | 440 | 120 | 3 | 203 | 333 | 473 | 25 | 320 | 360 | 225 | 65 | 130 | 160 | 50 | 110 | 140 | 4--14 | 4--14 | 4--14 |
65CYZ-A-32 | YB132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 989 | 63 | 148 | 466 | 520 | 195 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 360 | 404 | 240 | 65 | 130 | 160 | 50 | 110 | 140 | 4--18 | 4--14 | 4--18 |
80CYZ-A-13 | YB100L-2 | 3 | 440 | 680 | 884 | 42 | 145 | 441 | 440 | 120 | 3 | 203 | 343 | 493 | 25 | 320 | 360 | 225 | 80 | 150 | 185 | 65 | 130 | 160 | 4--18 | 4--14 | 4--14 |
80CYZ-A-17 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 949 | 25 | 152 | 476 | 470 | 145 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 80 | 150 | 185 | 65 | 130 | 160 | 4--18 | 4--14 | 4--14 |
80CYZ-A-22 | YB132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 999 | 61 | 152 | 476 | 520 | 195 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 360 | 404 | 240 | 80 | 150 | 185 | 65 | 130 | 160 | 4--18 | 4--14 | 4--14 |
80CYZ-A-25 | YB132S2-2 | 7.5 | 480 | 870 | 1080 | 70.5 | 270 | 557 | 520 | 195 | 3 | 225 | 406 | 595 | 30 | 360 | 404 | 240 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4--18 | 4--18 | 4--18 |
80CYZ-A32 | YB132S2-2 | 7.5 | 480 | 870 | 1080 | 70.5 | 270 | 557 | 520 | 195 | 3 | 225 | 406 | 595 | 30 | 360 | 404 | 240 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4--18 | 4--18 | 4--18 |
80CYZ-A-55 | YB160L-2 | 18.5 | 600 | 1025 | 1269 | 95 | 200 | 558 | 708 | 200 | 3 | 280 | 450 | 655 | 25 | 415 | 445 | 240 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4--18 | 4--18 | 4--18 |
80CYZ-A-70 | YB180M-2 | 22 | 730 | 1170 | 1404 | 38 | 211 | 656 | 745 | 195 | 3 | 300 | 490 | 705 | 30 | 450 | 510 | 240 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4--18 | 4--18 | 4--18 |
七、CYZ-A自吸油泵故障及排除:
故障形式 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
自吸油泵不出油 | 1.泵殼內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足 | 1.加足儲(chǔ)液 |
自吸油泵雜音和振動(dòng)較大 | 1.底腳不穩(wěn) | 1.加固 |
自吸油泵出油量不足 | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞 | 1.排除堵塞物 |
自吸油泵軸功率 | 1.流量過大 | 1.升高出口壓力 |
八、CYZ-A自吸油泵使用注意事項(xiàng):
一.起動(dòng)前的準(zhǔn)備及檢查工作:
1.本系列油泵,根據(jù)泵的工作運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,分別采用優(yōu)質(zhì)鈣基黃油和10號(hào)機(jī)油進(jìn)行潤滑,如果
采用黃油潤滑的泵應(yīng)定期向軸承箱內(nèi)加注黃油,采用機(jī)油潤滑的泵,如果油位不足,則加足
之。
2.檢查泵殼內(nèi)的儲(chǔ)液是否高于葉輪的上邊緣,如若不足,可以從泵殼上的加液口處直接向泵體
內(nèi)注入儲(chǔ)液,不應(yīng)在儲(chǔ)液不足的情況下啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),泵則不能正常工作,且易損壞機(jī)械密封。
3.檢查泵的轉(zhuǎn)動(dòng)部件是否有卡住磕碰現(xiàn)象。
4.檢查泵體底腳及各聯(lián)結(jié)處螺母有無松動(dòng)現(xiàn)象。
5.檢查泵軸與電動(dòng)機(jī)主軸的同軸度或平行度。
6.檢查進(jìn)口管路是否漏氣,如有漏氣,必須設(shè)法排除。
7.打開吸入管路的閥門,稍開(不要全開)出口控制閥。
二.停泵
1.首先必須關(guān)閉吐出管路上的閘閥。
2.使泵停止轉(zhuǎn)動(dòng)。
3.在寒冷季節(jié),應(yīng)將泵體內(nèi)的儲(chǔ)液和軸承體冷卻室內(nèi)的水放空,以防凍裂機(jī)件。
九、CYZ-A自吸油泵訂貨說明:
1.自吸油泵產(chǎn)品名稱及型號(hào);
2.自吸油泵規(guī)格口徑;
3.自吸油泵產(chǎn)品流量;
4.自吸油泵產(chǎn)品揚(yáng)程;
5.自吸油泵產(chǎn)品功率;
6.自吸油泵使用介質(zhì);
7.自吸油泵產(chǎn)品材料;
8.如有特殊要求時(shí)請?jiān)谟嗁彯a(chǎn)品時(shí)注明。
9.若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請按型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
10.當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖,由我們的英科水泵專家為您審核把關(guān).
- 上一篇:ZWL直聯(lián)式自吸排污泵
- 下一篇:ZCQ自吸泵